山西财经大学2014年博士人才招聘
教学研究 · 2014-05-22 00:00
返回岗位:教师 用人单位 一级学科及专业 联系人 经济学院 理论经济学、应用经济学 王老师 Email:wyxing2001@sohu.com Tel:0351-7666086,13700515139 统计学院 统计学、应用经济学 米老师 Email:mi_zc@163.com TEL:0351-...
岗位:教师 | ||
用人单位 | 一级学科及专业 | 联系人 |
经济学院 | 理论经济学、应用经济学 | 王老师 Email:wyxing2001@sohu.com Tel:0351-7666086,13700515139 |
统计学院 | 统计学、应用经济学 | 米老师 Email:mi_zc@163.com TEL:0351-7666665,13934246630 |
财政金融学院 | 应用经济学(金融、保险、财政、税收)、统计学(保险精算) | 卫老师 Email:weibomm@163.com TEL:0351-7666609 |
国际贸易学院 | 应用经济学 | 张老师 Email:zfc@sina.com Tel:0351-7666197 |
管理科学与工程学院 | 管理科学与工程、工商管理(技术经济及管理) | 孙老师Email:gqsun@163.com Tel:0351-7666545 |
信息管理学院 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、管理科学与工程(信息管理方向)、电子商务、图书情报 | 常老师 Email:c_x_g@126.com Tel:0351-7666273 |
工商管理学院 | 工商管理 | 宋老师 Email:gsglxy7666934@163.com Tel:0351-7666584 |
会计学院 | 工商管理(会计、财务管理、资产评估、审计) | 吴老师Email:qsw1962@126.com Tel:0351-7666104,13803409183 |
旅游管理学院 | 工商管理(旅游管理) | 马老师 Email:13753101928@163.com Tel:0351-7666306,13753101928 |
公共管理学院 | 应用经济学(国民经济学、劳动经济学)、公共管理、工商管理(人力资源) | 黄老师 Email:sxcdggglxy@163.com Tel:7666668 |
法学院 | 法学 | 王老师 Email:fxy696@sina.com Tel:0351-7666005 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、历史学、社会学 | 赵老师 Email:sxcdzq7811@126.com Tel:0351-7666187 |
经贸外语学院 | 外国语言文学 | 张老师 Email:ylzhang118@163.com Tel:13111041945 |
文化传播学院 | 工商管理(文化产业管理)、新闻传播学 | 贾老师 Email:whcbxy7666701@163.com Tel:0351-7666701 |
应用数学学院 | 数学、应用经济学(金融数学方向) | 弓老师 Email:gggzl888@163.com Tel:0351-7666722 |
环境经济学院 | 城乡规划 | 郑老师 Email:duan.yonghui@163.com Tel:7666149 |
体育学院 | 体育学 | 李老师 Email:sdly1211@163.com Tel:13834627327 |
晋商研究院 | 工商管理、公共管理、应用经济学、理论经济学 | 侯老师 Email:jinshangyanjiuyuan@163.com Tel:0351-7666747,13623603710 |
引进博士人才相关待遇: 1、提供安家费(含购租房补贴):25万元。 2、提供科研启动费,纳入科研项目经费管理:5-10万元。 科研启动费的计算办法为:科研启动费=基础科研启动费5万元+科研成果奖励。科研成果奖励为:读博期间以第一作者发表A1级论文1篇2.5万元,发表A2级论文1篇2万元,发表A3级论文1篇1.5万元,发表B1级论文1篇1万元。科研成果奖励最高金额为5万元。读博期间发表论文级别的认定按照《山西财经大学科研成果管理办法》(晋财大校[2013]45号)文件执行。 3、享受校内岗位绩效工资:根据学校岗位设置的聘用条件确定岗位层次和等级,执行对应标准的校内岗位绩效工资。 | ||
人事处联系人:殷老师、白老师;联系电话:0351-7666172;Email:466987736@qq.com;说明:应聘邮件名请标注:高校人才网-博士-姓名-毕业院校-专业 |