济南大学管理学院2014年人才招聘信息
教学研究 · 2014-04-16 00:00
返回学科名称 专业名称 研究方向 学历 学位 职称 其他要求条件 管理科学与工程 管理科学与工程 信息管理、物流与供应链管理、项目管理等专业方向 博士研究生 博士 教授 学科带头人。主持过国家级课题,有省部级以上获奖,...
学科名称 | 专业名称 | 研究方向 | 学历 | 学位 | 职称 | 其他要求条件 |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 信息管理、物流与供应链管理、项目管理等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 学科带头人。主持过国家级课题,有省部级以上获奖,有海外访学(留学)经历者,博士生导师优先引进。 特别突出副教授也可引进。 |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 信息管理、物流与供应链管理、项目管理等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | ||
管理学 | 会计学 | 会计学、财务管理、审计学等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 学科带头人。 主持过国家级课题,有省部级以上获奖,有海外访学(留学)经历者,博士生导师优先引进。 特别突出副教授也可引进。 |
管理学 | 会计学 | 会计学、财务管理、审计学等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | ||
管理学 | 企业管理 | 企业管理、战略管理、公司治理等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 学科带头人。 主持过国家级课题,有省部级以上获奖,有海外访学(留学)经历者,博士生导师优先引进。 特别突出副教授也可引进。 |
管理学 | 企业管理 | 企业管理、战略管理、公司治理等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | ||
管理学 | 人力资源管理 | 人力资源管理、绩效管理等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | ||
管理学 | 市场营销 | 市场营销管理、营销策划等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | ||
管理学 | 技术经济及管理 | 技术经济评价、数量经济学等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | ||
统计学 | 应用统计学 | 统计分析与评价、经济预测与决策等专业方向 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 学科带头人。 主持过国家级课题,有省部级以上获奖,有海外访学(留学)经历者,博士生导师优先引进。 特别突出副教授也可引进。 |
统计学 | 应用统计学 | 统计分析与评价、经济预测与决策等专业方向 | 博士研究生 | 博士 |
说明:一、联系方式: 邮箱: sm_hanjx@ujn.edu.cn; hjx1963@163.com; 电话: 0531-82767400
二、学校待遇:参考“济南大学2013年人才招聘启事” 网址: http://rsc.ujn.edu.cn/detail.asp?id=1610
三、学校科研奖励政策(济大校字〔2014〕30号《济南大学科研工作奖励办法》)优越,工作环境良好。